比較・一覧
韓国語名と日本向け公式表記の対応一覧
公式プロフィールと作品ページを照合した、実在する4対象の記録。
2026年10月29日に公式ページを確認しました。グループ2組、映像作品2作を具体例として収録しています。人気順・推薦順位ではありません。日本向けに表示する名前と、韓国語資料を探す名前をつなぐ一覧です。
グループは公式プロフィールと運営元の作品紹介、映像作品は同じサービスの作品IDを照合しました。所属や権利関係の全体を断定する名鑑ではありません。名称の対応を確認したことと、現在の視聴・販売・出演状況が確認できたことは別です。
| 対象 | 韓国語表記 | 日本向け公式表記 | 照合した情報 | 日本向け公式参照先 | 韓国語公式参照先 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループ | 방탄소년단 | BTS | BTS公式プロフィールとMAP OF THE SOUL : 7の紹介。日本ページのBIGHIT MUSIC表記も確認。 | BTS JAPANプロフィール ↗ | BIGHIT MUSIC作品紹介 ↗ |
| グループ | 트와이스 | TWICE | 日本プロフィールとTHIS IS FORの韓国語説明。JYPの作品紹介を参照。 | TWICE JAPANプロフィール ↗ | JYP作品紹介 ↗ |
| ドラマ | 사랑의 불시착 | 愛の不時着 | Netflix作品ID 81159258で照合。 | Netflix日本向け作品 ↗ | Netflix韓国語作品 ↗ |
| ドラマ | 오징어 게임 | イカゲーム | Netflix作品ID 81040344で照合。 | Netflix日本向け作品 ↗ | Netflix韓国語作品 ↗ |
参照した一次資料
公式資料の確認範囲は下記のとおりです。手順・記入例は当サイトで編集しました。製品や開催回、契約ごとの条件は該当する最新の資料で確認してください。
- BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB|PROFILE ↗
確認日 2026-10-29 / 日本向け公式名BTS、メンバー表記、BIGHIT MUSIC/HYBEの権利表示と公式リンクを確認。契約の範囲や最新の活動予定を保証する資料ではない。 - BIGHIT MUSIC|MAP OF THE SOUL : 7 ↗
確認日 2026-10-29 / 韓国語本文の방탄소년단、アルバム名、MV・COMEBACK TRAILERの表記を確認。日本での販売・配信状況は未確認。 - TWICE JAPAN OFFICIAL SITE|PROFILE ↗
確認日 2026-10-29 / 日本向け公式名TWICE、NAYEON/ナヨン等のメンバー表記を確認。個人の契約関係は推定しない。 - JYP ENTERTAINMENT|TWICE THIS IS FOR ↗
確認日 2026-10-29 / 韓国語名트와이스、アルバムと同名タイトル曲、発売日2025-07-11、JYPの権利表示を確認。日本語・韓国語の説明を照合。日本での購入条件は対象外。 - Netflix日本向け作品ページ|愛の不時着 ↗
確認日 2026-10-29 / 日本語公式題名、作品表示年2019、出演者表記を確認。日本アカウントでの再生、音声・字幕、配信終了日は未確認。表示年を日本配信開始日とは扱わない。 - Netflix韓国語作品ページ|사랑의 불시착 ↗
確認日 2026-10-29 / 韓国語題名を日本向けページと同一作品IDで照合。取得環境に地域による視聴不可表示があるが、日本の提供可否の根拠には使わない。 - Netflix日本向け作品ページ|イカゲーム ↗
確認日 2026-10-29 / 日本語公式題名と3シーズンの掲載を確認。ページ表示年2025をシリーズ初公開年と解釈しない。実再生と各話の字幕・音声は未確認。 - Netflix韓国語作品ページ|오징어 게임 ↗
確認日 2026-10-29 / 韓国語題名と作品IDを照合。日本での視聴可否を判定する資料には用いない。

